手数料
更新日:2025年2月3日
それぞれ申請にかかる手数料です。
※パスポート発給手数料について、国が標準額を改定したことにより、令和7年3月24日申請分から県手数料が下記のとおり変わります。(国手数料に変更はありません)
パスポートの申請区分 | 国手数料 |
県手数料 |
合計(国+県手数料) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
現行 | 変更後 | 現行 | 変更後 | ||||
10年旅券 | 窓口申請 | 14,000円 | 2,000円 | 2,300円 | 16,000円 | 16,300円 | |
オンライン申請 | 1,900円 | 15,900円 | |||||
5年旅券 | 窓口申請 | 9,000円 | 2,000円 | 2,300円 | 11,000円 | 11,300円 | |
オンライン申請 | 1,900円 | 10,900円 | |||||
5年旅券(12歳未満) | 窓口申請 | 4,000円 | 2,000円 | 2,300円 | 6,000円 | 6,300円 | |
オンライン申請 | 1,900円 | 5,900円 | |||||
残存有効期間同一旅券 | 窓口申請 | 4,000円 | 2,000円 | 2,300円 | 6,000円 | 6,300円 | |
オンライン申請 | - | 1,900円 | 5,900円 |
※交付(受領)期限までにパスポートを受領せずに同パスポートが未交付失効となった場合、失効後5年以内に新たにパスポートを申請する際の手数料は表中の金額より高くなります。
このページに関するお問い合わせ
市民部 市民課(総合窓口)
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
メール送信フォームを利用する
